
![]()
94ml
![]()
Hộp 270ml
Yukimi (Vanilla)
94ml
| Thành phần | Đường, siro bắp, bột gạo, dairy product (bột sữa tách béo 10%, bơ), dầu thực vật, siro bắp fructose, tinh bột bắp, bột lòng trắng trứng, chất ổn định (dextrin), muối, chất nhũ hóa (este của acid béo với propylene glycol; este của polyglycerol với acid béo), chất ổn định (gôm gua; gôm đậu carob/gôm đậu locust; carrageenan), tinh bột biến tính (oxidized starch), hương tổng hợp (hương vani, hương sữa), màu thực phẩm tự nhiên (chất chiết xuất từ annatto, norbixin-based; chất chiết xuất từ gardenia yellow). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Đơn vị tính 47 ml:Năng lượng: 82 kcal, Tổng hàm lượng chất béo: 2.8 g (cholesterol: 2 mg), Hàm lượng Protein 1 g, Tổng hàm lượng carbohydrate 13.2 g (đường 5.2 g), Hàm lượng Natri 15 mg |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Sữa, trứng |
| Nơi sản xuất | Nhật Bản |
| Mã vạch | 45116568 |
| Nhóm sản phẩm | Kem |
| Bản công bố | 26871/2017/ATTP-XNCB |
| Ngày công bố | 07/08/2017 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hộp 270ml
| Thành phần | Đường, siro bắp, bột gạo, dairy product (bột sữa tách béo 10%, bơ), dầu thực vật, siro bắp fructose, tinh bột bắp, bột lòng trắng trứng, chất ổn định (dextrin), muối, chất nhũ hóa (este của acid béo với propylene glycol; este của polyglycerol với acid béo), chất ổn định (gôm gua; gôm đậu carob/gôm đậu locust; carrageenan), tinh bột biến tính (oxidized starch), hương tổng hợp (hương vani, hương sữa), màu thực phẩm tự nhiên (chất chiết xuất từ annatto, norbixin-based; chất chiết xuất từ gardenia yellow). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Đơn vị tính 30 ml: Năng lượng: 52 kcal, Tổng hàm lượng chất béo: 1.8 g (cholesterol: 1 mg), Hàm lượng Protein 0.6 g, Tổng hàm lượng carbohydrate 8.4 g (đường 3.3 g), Hàm lượng natri 9 mg |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Sữa, trứng |
| Nơi sản xuất | Nhật Bản |
| Mã vạch | 4953823080543 |
| Nhóm sản phẩm | Kem |
| Bản công bố | 26871/2017/ATTP-XNCB |
| Ngày công bố | 07/08/2017 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
![]()
![]()
191,7g
YUKIMI DAIFUKU CHOCOLATE
191,7g
| Thành phần | Nước, đường, siro bắp, bột gạo nếp 9%, dầu thực vật (dầu cọ, dầu dừa), sữa bột tách béo, khối cacao nguyên chất 2%, cacao 1%, tinh bột ngô, bột lòng trắng trứng, muối, chất nhũ hóa (INS 471), chất ổn định (INS 417, INS 415, INS 412, INS 410), chất làm dày (INS 1404), hương liệu tổng hợp (hương sô cô la, hương vani). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Cho 1 viên kem: 21,3 g |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Trong sản phẩm có chứa trứng, sữa; có thể chứa đậu nành, lúa mì và gluten. |
| Nơi sản xuất | Nhật Bản |
| Mã vạch | 4953823982533 |
| Nhóm sản phẩm | Kem |
| Bản công bố | 01-IY/LTV/2023 |
| Ngày công bố | 28/04/2023 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
![]()
![]()
191g
KEM YUKIMI DAIFUKU TRÀ XANH
191g
| Thành phần | Nước, siro bắp, đường, bột nếp 9%, dầu thực vật (dầu cọ, dầu dừa), bột sữa tách béo, bột trà xanh 0.6%, tinh bột bắp, bột lòng trắng trứng, muối, chất ổn định (INS 412, INS 410, INS 407), chất nhũ hóa (INS 471), chất làm dày (INS 1404), hương liệu tổng hợp (hương trà xanh, hương sữa). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | Cho 1 viên kem: 21,3 g |
| Halal | - |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Trong sản phẩm có chứa trứng, sữa; có thể chứa đậu nành, lúa mì và gluten. |
| Nơi sản xuất | Nhật Bản |
| Mã vạch | 4953823415581 |
| Nhóm sản phẩm | Kem |
| Bản công bố | 02-IY/LTV/2023 |
| Ngày công bố | 28/04/2023 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
191,7g
KEM YUKIMI DAIFUKU XOÀI
191,7g
| Thành phần | Nước, siro bắp, đường, bột gạo nếp 9%, cốt (puree) xoài 5%, dầu thực vật (dầu cọ, dầu dừa), bột sữa tách béo, tinh bột bắp, bột lòng trắng trứng, muối, chất nhũ hóa (INS 471), chất ổn định (INS 417, INS 414, INS 412, INS 410, INS 406), chất điều chỉnh độ axit (INS 330), chất làm dày (INS 1404), hương liệu xoài (tự nhiên, giống tự nhiên, nhân tạo), chất tạo màu tự nhiên (INS 160c(ii)). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | (Trong 21,3 g) |
| Halal | không |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có chứa sữa, trứng. Có thể chứa đậu nành, lúa mì, gluten. |
| Nơi sản xuất | Công ty TNHH Lotte |
| Mã vạch | 4953823194752 |
| Nhóm sản phẩm | Kem |
| Ngày công bố | 19/6/2025 |
| Số công bố | 01-IY/LTV/2025 |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-04534ATP5/1 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |

![]()
191,7g
KEM YUKIMI DAIFUKU DÂU
191,7g
| Thành phần | Nước, siro bắp, đường, bột gạo nếp 9%, dầu thực vật (dầu cọ, dầu dừa), nước ép dâu 4%, bột sữa tách béo, cốt (puree) dâu 1%, tinh bột bắp, bột lòng trắng trứng, muối, chất ổn định (INS 412, INS 410, INS 407), chất nhũ hóa (INS 471), chất tạo màu tự nhiên (INS 162), chất làm dày (INS 1404), hương liệu dâu nhân tạo, chất điều chỉnh độ axit (INS 330). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | (Trong 21,3 g) |
| Halal | không |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có chứa sữa, trứng. Có thể chứa đậu nành, lúa mì, gluten. |
| Nơi sản xuất | Công ty TNHH Lotte |
| Mã vạch | 4953823243498 |
| Nhóm sản phẩm | Kem |
| Ngày công bố | 19/6/2025 |
| Số công bố | 02-IY/LTV/2025. |
| Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-04534ATP5/2 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |



